CoEd7#11 (Coed) » Monday - North Toronto - Rec » Statistiques #1
CoEd7

Co-Ed 7s Turf League

M18+ avr.-août 2015
Toronto, Ontario   Country
Filtre  
Équipe Position Trier par
46 joueurs Goals
Joueur Équipe Pos G YC RC
1 J. Ferrer That Team Any 11 0 0
2 D. Matheson Goal Diggers Any 8 1 0
3 E. Goldsmith OTOD Any 6 0 0
4 D. Calderwood-Smith XTSC BlueRays Any 6 0 0
5 A. Wan Bok Nale That Team Any 6 0 0
6 M. Rusinek OTOD Any 5 0 0
7 K. Li Cheong Man That Team Any 5 0 0
8 R. Newsome Northlanders FC Any 4 0 0
9 F. Sarmiento Str8nutz Any 3 0 0
10 A. Hoffman That Team Any 3 0 0
11 M. Darlington Str8nutz Any 3 0 0
12 M. Grzejszczak Goal Diggers Any 3 0 0
13 N. Janowski That Team Any 3 0 0
14 O. Lopez Creme de la Creme Any 2 0 0
15 S. Fraser OTOD Any 2 0 0
16 J. Gopaul Str8nutz Any 2 0 0
17 S. Ahmed Cisco FC Any 2 1 0
18 E. Peterkin Big Chune Any 2 0 0
19 J. Tully OTOD Any 2 0 0
20 I. Stewart XTSC BlueRays Any 2 0 0
21 T. Mccarthy Str8nutz Any 2 0 0
22 M. Sider Goal Diggers Any 2 0 0
23 M. Chen Str8nutz Any 2 0 0
24 V. Odeyemi XTSC BlueRays Any 2 0 0
25 A. Beaumont Northlanders FC Any 1 0 0
26 M. Li Cheong Man That Team Any 1 0 0
27 N. Yen Str8nutz Any 1 0 0
28 L. Weiss Creme de la Creme Any 1 0 0
29 S. Gillett That Team Any 1 0 0
30 V. Sharma The Red Rockets Any 1 1 0