1er
Joueurs (11)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
R. Subissati | 9 | 0 | 0 | ||
D. Mason | 4 | 0 | 0 | ||
A. Sobot | 4 | 0 | 0 | ||
I. Vacacela | Team Manager | 2 | 0 | 0 | |
T. Butler | 1 | 0 | 0 | ||
L. Bernardo | 0 | 0 | 0 | ||
L. Donaldson | 0 | 0 | 0 | ||
G. Fernandez | 0 | 0 | 0 | ||
S. Gava | 0 | 0 | 0 | ||
F. Guillamon | 0 | 0 | 0 | ||
G. Kapoor | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 30 2015
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 30 nov. | |||||
7:30 PM | NPOS FC | 4:2 | Bay Street United | Jesse Ketchum Public School | |
lundi 23 nov. | |||||
7:30 PM | NPOS FC | 16:4 | Bay Street | Jesse Ketchum Public School |