Équipes (6)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | PP | PC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGY STYLE | 18 | 17 | 0 | 1 | 10-0-0 | V17 | 34 | 182 | 55 | 127 | ||
* BALLS OF FIRE | 18 | 12 | 1 | 5 | 7-0-3 | D1 | 25 | 121 | 113 | 8 | ||
* BOOM DE YA | 18 | 10 | 0 | 8 | 5-0-5 | D2 | 20 | 132 | 104 | 28 | ||
* DUCK YOU | 18 | 8 | 2 | 8 | 3-2-5 | N1 | 18 | 112 | 99 | 13 | ||
* THE DODGEFATHERS | 18 | 3 | 1 | 14 | 2-1-7 | N1 | 7 | 71 | 146 | -75 | ||
* AMAZEBALLS | 18 | 1 | 2 | 15 | 1-1-8 | V1 | 4 | 71 | 172 | -101 |
Matchs
Terminé le septembre 2 2015
Résultats précédents (54)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|