Équipes (6)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETRO | 15 | 12 | 3 | 967 | 798 | 169 | 9-1-0 | V7 | .800 | 24 | ||
AK REC ALL STARS | 15 | 10 | 5 | 1027 | 929 | 98 | 6-4-0 | V1 | .667 | 20 | ||
X PISTOLS | 15 | 7 | 8 | 816 | 841 | -25 | 6-4-0 | V1 | .467 | 14 | ||
ASTROFUSÉES | 15 | 7 | 8 | 842 | 870 | -28 | 5-5-0 | D1 | .467 | 14 | ||
P.P.O | 15 | 6 | 9 | 870 | 917 | -47 | 3-7-0 | D1 | .400 | 12 | ||
MILTON PARC | 15 | 3 | 12 | 781 | 948 | -167 | 1-9-0 | D9 | .200 | 6 |
Matchs
Terminé le septembre 16 2015
Résultats précédents (45)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|