Équipes (9)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honey Badgers | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 6-0-0 | V6 | 18 | ||
* Persian Prince's Peasants | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 20 | 1 | 0 | 5-0-1 | V3 | 15 | ||
* The Pandas (-1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 0 | 4-1-1 | V4 | 12 | ||
* Avengers | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 4-0-2 | V3 | 12 | ||
Flying Geese | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 15 | 1 | 0 | 2-1-3 | D3 | 7 | ||
* Froot Bats | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | 0 | 0 | 2-0-4 | D3 | 6 | ||
* DIPPS (-2) | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 2-0-4 | D1 | 4 | ||
* The Big Macs (-1) | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 28 | 0 | 0 | 1-0-5 | V1 | 2 | ||
* IWRM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0-0-6 | D6 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 22 2015
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|