1er
Joueurs (7)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Chaim | 23 | 3 | 9 | 20 | 5 | 64 | 21.33 | |
M. Hopmeyer | 31 | 3 | 0 | 22 | 0 | 44 | 14.67 | |
Y. Shemesh | 24 | 3 | 1 | 8 | 9 | 44 | 14.67 | |
Z. Aaron | 32 | 3 | 0 | 13 | 4 | 38 | 12.67 | |
A. Gazith | 18 | 3 | 1 | 10 | 1 | 24 | 8 | |
N. Palus | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 23 | 11.5 | |
T. Hakak | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 6 |
Matchs
Terminé le mars 23 2016
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 23 mars | |||||
7:15 PM | CHAIM | 85:42 | BERALL | Bialik - Court #1 | |
mercredi 16 mars | |||||
7:00 PM | HASSON | 64:77 | CHAIM | Bialik - Court #1 | |
mercredi 9 mars | |||||
9:15 PM | CHAIM | 93:56 | SHEIN | Marianopolis #1 |