Équipes (11)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chateauguay | 17 | 17 | 0 | 1060 | 312 | 748 | 10-0-0 | V17 | 1.000 | 34 | ||
Downtown | 14 | 11 | 3 | 711 | 439 | 272 | 8-2-0 | V1 | .786 | 22 | ||
Page Concordia | 16 | 11 | 5 | 638 | 590 | 48 | 8-2-0 | V2 | .688 | 22 | ||
DJ Sports | 17 | 11 | 6 | 602 | 640 | -38 | 7-3-0 | V3 | .647 | 22 | ||
YM-YWHA | 15 | 7 | 8 | 609 | 575 | 34 | 4-6-0 | D4 | .467 | 14 | ||
Laval Alerions East | 13 | 6 | 7 | 464 | 571 | -107 | 4-6-0 | D1 | .462 | 12 | ||
Laval Alerions West | 11 | 3 | 8 | 247 | 411 | -164 | 3-7-0 | D2 | .273 | 6 | ||
East Side | 12 | 3 | 9 | 367 | 445 | -78 | 3-7-0 | V1 | .250 | 6 | ||
Lasalle | 15 | 2 | 13 | 332 | 636 | -304 | 2-8-0 | D6 | .133 | 4 | ||
Ile Perrot | 16 | 2 | 14 | 487 | 898 | -411 | 1-9-0 | D3 | .125 | 4 | ||
Cote St-Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 20 2016
Résultats précédents (85)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|