Équipes (8)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawson Community Blues | 12 | 11 | 1 | 730 | 485 | 245 | 9-1-0 | V7 | .917 | 22 | ||
Sun Youth | 11 | 8 | 3 | 580 | 529 | 51 | 8-2-0 | V4 | .727 | 16 | ||
Parc Ex | 11 | 7 | 4 | 610 | 491 | 119 | 6-4-0 | D1 | .636 | 14 | ||
Tornades | 11 | 7 | 4 | 515 | 472 | 43 | 6-4-0 | V3 | .636 | 14 | ||
Brookwood | 12 | 3 | 9 | 544 | 692 | -148 | 2-8-0 | D4 | .250 | 6 | ||
West Island Lakers | 12 | 2 | 10 | 499 | 659 | -160 | 2-8-0 | D6 | .167 | 4 | ||
Ile Perrot | 9 | 1 | 8 | 317 | 467 | -150 | 1-8-0 | D2 | .111 | 2 | ||
St-Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 5 2016
Résultats précédents (40)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|