Info Finalists Girls Only U12/13 Girls Only U7/9 U10 U12 U14 U4 U6 - Port Union U6 - Thomson U6 - West Hill U8
Équipes (14)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 Phantoms | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V1 | 3 | ||
U8 Super Extreme Green Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | V1 | 3 | ||
GTU9 Team 1 - Orange | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | V1 | 3 | ||
U12 Team 1 - Forest Green TH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V1 | 3 | ||
GTU13 Team 1 - Yellow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N1 | 1 | ||
GTU13 Team 4 - Black | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N1 | 1 | ||
U14 Team 1 - Grey WH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N1 | 1 | ||
U14 Forest Green TH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N1 | 1 | ||
Team 4 - Yellow TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Super Extreme Green Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
U12 Team 1 - Forest Green WH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | D1 | 0 | ||
GTU9 Team 2 - Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | D1 | 0 | ||
U10 Tornadoes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D1 | 0 | ||
U8 Team 4 - Yellow TH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | D1 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 12 2015
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 12 sept. | |||||
12:00 PM | U14 Forest Green TH | 2:2 | U14 Team 1 - Grey WH | David & Mary Thomson Field 1 | |
12:00 PM | GTU13 Team 1 - Yellow | 1:1 | GTU13 Team 4 - Black | David & Mary Thomson Field 3 | |
11:00 AM | U12 Team 1 - Forest Green WH | 1:2 | U12 Team 1 - Forest Green TH | David & Mary Thomson Field 2 | |
11:00 AM | U10 Tornadoes | 1:5 | U10 Phantoms | David & Mary Thomson Field 1 | |
10:00 AM | GTU9 Team 2 - Red | 2:4 | GTU9 Team 1 - Orange | David & Mary Thomson Field 3 | |
10:00 AM | U8 Super Extreme Green Team | 4:0 | U8 Team 4 - Yellow TH | David & Mary Thomson Field 1 |