Équipes (10)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 103 | 89 | V4 | |
![]() | * Heart Chocolate | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 206 | 127 | 79 | V3 | |
![]() | ![]() | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 177 | 129 | 48 | D1 | |
![]() | * Disc-Oriented | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 133 | 109 | 24 | V4 | |
![]() | * Hucking Eh | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | 146 | -7 | D1 | |
![]() | * G-Unit | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 130 | -24 | D3 | |
![]() | Teach Me How to Dougie | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 143 | 149 | -6 | V1 | |
![]() | Huck Me Softly | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109 | 188 | -79 | V1 | |
![]() | Power's Rangers | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 132 | 180 | -48 | D4 | |
![]() | Here Comes Treble! | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 113 | 189 | -76 | D6 |
Matchs
Terminé le mars 30 2015
Résultats précédents (30)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|