Équipes (7)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | QS | QP | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodgefathers (-1) | 17 | 6 | 6 | 0 | 30 | 8 | 124 | 18 | 3.75 | 6.89 | V6 | ||
Bone Patrol (-1) | 14 | 6 | 5 | 1 | 26 | 12 | 145 | 44 | 2.17 | 3.30 | V1 | ||
Best Friends DC (1) | 13 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | 108 | 24 | 2.27 | 4.50 | D1 | ||
(Dodge) Balls Deep (-2) | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 25 | 63 | 105 | 0.76 | 0.60 | D1 | ||
Average Joes (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 18 | 20 | 103 | 97 | 0.90 | 1.06 | D2 | ||
Otto Maassturbators (1) | 4 | 6 | 1 | 5 | 10 | 25 | 56 | 139 | 0.40 | 0.40 | V1 | ||
Ball So Hard (1) | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 30 | 0 | 172 | 0.10 | 0.00 | D6 |
Matchs
Terminé le mars 17 2015
Résultats précédents (21)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|