5 (0-1-4)
Joueurs (23)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mcfadden | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A. Arrowsmith | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M. Andreas | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Armstrong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Cohen-Murison | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Corbin | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lambert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Lu | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Marando | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Munzar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Palanisamy | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Phan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Ann Coughlan | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Barthold | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Bradshaw | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Lipari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Lopicic | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Marsan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Saba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Troka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Vaughan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 25 2015
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 25 juil. | |||||
6:00 PM | Brain Ballers (CRB) (Forfait) | 0:5 | A4Effort | Forbes Field | |
dimanche 19 juil. | |||||
5:00 PM | Always Head First | 5:0 | Brain Ballers (CRB) (Forfait) | Forbes Field | |
samedi 18 juil. | |||||
10:00 AM | Total Borons (Par défaut) | 0:0 | Brain Ballers (CRB) (Par défaut) | Molson Stadium | |
dimanche 12 juil. | |||||
11:00 AM | Brain Ballers (CRB) (Par défaut) | 0:5 | Scrambled Leggs | Molson Stadium | |
samedi 11 juil. | |||||
3:00 PM | Blouses | 6:3 | Brain Ballers (CRB) | Molson Stadium |