AS Sigma

Université sept.-nov. 2015
Montreal, Quebec Pays
16
Joueurs (18)
# MJ PR G YC RC
I. Ionescu 2 0 2 1 0
G. Aghon 2 0 0 0 0
R. Carter-Rau 2 0 0 0 0
J. Diamond 2 0 0 0 0
O. El-Sharawy 2 0 0 1 0
S. Khurana 2 0 0 0 0
D. Lawrie 2 0 0 0 0
J. Nnamchi 2 0 0 0 0
P. Thulstrup 2 0 0 0 0
Y. Claveau-Ferreira 1 0 0 0 0
C. El-Kefraoui 1 0 0 1 0
T. Renondin 1 0 0 0 0
A. Sen 1 0 0 0 0
C. Bazerghi (pas eligible) 0 0 0 0 0
K. Drummond (pas eligible) 0 0 0 0 0
N. Greene 0 0 0 0 0
J. Hall (pas eligible) 0 0 0 0 0
A. Rawal 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le novembre 11 2015

Résultats précédents (2)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
samedi 31 oct.
10:00 AM AS Sigma 1:2 Résultat
(5 - 6)
M.W.A Forbes Field
jeudi 29 oct.
5:00 PM Rolls Reus 0:1 Résultat AS Sigma Forbes Field