2
Joueurs (12)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
G. Donnelly | 2 | 0 | 0 | ||
A. Usher | 1 | 0 | 0 | ||
Y. Wu | 1 | 0 | 0 | ||
M. Browning | 0 | 0 | 0 | ||
R. Falconer | 0 | 0 | 0 | ||
E. Morrow | 0 | 0 | 0 | ||
P. Paquet | 0 | 0 | 0 | ||
C. Poirier | 0 | 0 | 0 | ||
P. Preston | 0 | 0 | 0 | ||
K. Tanz | 0 | 0 | 0 | ||
S. Veliov | 0 | 0 | 0 | ||
M. Zarnke | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 1 2016
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 1 mars | |||||
7:00 PM | Troubadours | 1:1 (1 - 2) | Blues | Monarch Park Stadium - Field 3 | |
mardi 23 févr. | |||||
7:00 PM | Troubadours | 3:1 | IWP | Monarch Park Stadium - Field 3 |