Info Friday - Central Tech Friday - Monarch Park Monday - Central Tech Sunday - Lamport Sunday - McNicoll Sunday - Monarch Park Sunday - North Toronto
Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | V2 | 19 | |
![]() | * Wealdstone Raiders | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | D1 | 14 | |
![]() | * Blue | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | D1 | 13 | |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | V4 | 12 | |
![]() | The Academy | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | D3 | 7 | |
![]() | Local vs. Everyone | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | N1 | 7 | |
![]() | Savages FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | N1 | 4 | |
![]() | XTSC Toronto's Finest | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 23 | N2 | 3 |
Matchs
Terminé le octobre 14 2016
Résultats précédents (34)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|