Joueurs (20)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bigelow | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
H. Bilodeau | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
I. Cahill | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
G. Choo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
K. Bodin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
S. Kwasiborski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Bedard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Bencze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Boileau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. D'amour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Di Lorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Forbes-Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Honkanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Morrow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Myre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Schaap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Turcotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 21 2016
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 21 août | |||||
6:15 PM | Individuals 1 | 4:3 | The Walruses | Centrepoint Park Central East 1 | |
dimanche 7 août | |||||
6:15 PM | The Walruses | 7:0 | Shock Tops | Centrepointe Park West |