Équipes (10)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagé Concordia | 13 | 12 | 1 | 1189 | 807 | 382 | 9-1-0 | V7 | .923 | 24 | ||
Parc Ex. | 13 | 10 | 3 | 1003 | 717 | 286 | 8-2-0 | V3 | .769 | 20 | ||
Tornades | 13 | 10 | 3 | 1053 | 804 | 249 | 7-3-0 | D1 | .769 | 20 | ||
Sun Youth Hornets | 13 | 9 | 4 | 1178 | 895 | 283 | 7-3-0 | V1 | .692 | 18 | ||
Downtown Community Blues | 13 | 7 | 6 | 1040 | 897 | 143 | 5-5-0 | V2 | .538 | 14 | ||
Brookwood | 13 | 7 | 6 | 977 | 861 | 116 | 4-6-0 | D3 | .538 | 14 | ||
LaSalle B & G | 13 | 4 | 9 | 785 | 1019 | -234 | 3-7-0 | V2 | .308 | 8 | ||
West Island Lakers | 13 | 4 | 9 | 694 | 928 | -234 | 4-6-0 | D2 | .308 | 8 | ||
Monarques | 12 | 1 | 11 | 565 | 1043 | -478 | 1-9-0 | V1 | .083 | 2 | ||
St-Bruno | 12 | 0 | 12 | 707 | 1220 | -513 | 0-10-0 | D12 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 12 2017
Résultats précédents (64)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|