Équipes (13)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shuck | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | V5 | ||
* Stacked Like Pancakes | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | V1 | ||
* Chico Resch | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | D1 | ||
* Scoregasms (OPC) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | V3 | ||
Buk Hockey | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | V1 | ||
* Puck You | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | V1 | ||
* Eigenskates | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | V1 | ||
* Book Hockey | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | D2 | ||
HufflePucks | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | V1 | ||
Thunderscrews | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | V1 | ||
Don Cherry's Piano Fingers | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 33 | -15 | N1 | ||
Goodolcanadianboys | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | N1 | ||
Mighty Rucks | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | D5 |
Matchs
Terminé le février 24 2016
Résultats précédents (33)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|