Équipes (7)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 10 | V2 | 20 | |
![]() | * TBD | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | D1 | 19 | |
![]() | * BSU | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | D2 | 14 | |
![]() | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | V1 | 11 | |
![]() | Gallo Gai FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | N1 | 7 | |
![]() | XTSC United | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 32 | V1 | 6 | |
![]() | Green FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 43 | D2 | 3 |
Matchs
Terminé le janvier 21 2018
Résultats précédents (32)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|