Équipes (8)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 7-0-0 | V7 | 14 | |
![]() | Globo Gym Purple Cobras | 7 | 6 | 0 | 1 | 6-0-1 | D1 | 12 | |
![]() | Individuals 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4-0-3 | V4 | 8 | |
![]() | Cool Beans | 6 | 3 | 1 | 2 | 3-1-2 | N1 | 7 | |
![]() | The Tripping Shins | 7 | 2 | 1 | 4 | 2-1-4 | V1 | 5 | |
![]() | I thought this was trivia night | 7 | 2 | 1 | 4 | 2-1-4 | D4 | 5 | |
![]() | The Red Shirts | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-0-5 | D1 | 2 | |
![]() | Individuals 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0-1-6 | N1 | 1 |
Matchs
Terminé le mai 8 2017
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|