Équipes (7)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebrew Academy Inc | 12 | 9 | 3 | 555 | 291 | 264 | 8-2-0 | V1 | .750 | 18 | ||
Akiva School | 12 | 9 | 3 | 529 | 370 | 159 | 7-3-0 | V1 | .750 | 18 | ||
Jewish People`s and Peretz Schools | 12 | 9 | 3 | 436 | 293 | 143 | 7-3-0 | D1 | .750 | 18 | ||
Ecole Maimonide Activites | 12 | 8 | 4 | 514 | 382 | 132 | 6-4-0 | V1 | .667 | 16 | ||
Talmud Torah | 12 | 4 | 8 | 409 | 433 | -24 | 4-6-0 | V3 | .333 | 8 | ||
Hebrew Foundation School | 12 | 2 | 10 | 270 | 608 | -338 | 2-8-0 | D3 | .167 | 4 | ||
Solomon Schechter Academy | 12 | 1 | 11 | 263 | 599 | -336 | 1-9-0 | D3 | .083 | 2 |
Matchs
Terminé le mars 8 2018
Résultats précédents (43)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|