Équipes (29)
PTS | MJ | V | N | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebrains Lebrawn | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 365 | 183 | 182 | V6 | ||
* CSSA Plus 86 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 360 | 193 | 167 | V6 | ||
* Chosen State Warriors | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 315 | 163 | 152 | V2 | ||
* Lavar Ball | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 303 | 183 | 120 | V3 | ||
* Ball So Harden | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 336 | 165 | 171 | V1 | ||
BallWasLife | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 370 | 205 | 165 | V2 | ||
* Chef on Ball (OPC) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 306 | 196 | 110 | V1 | ||
* Balls Are Life | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 325 | 203 | 122 | D1 | ||
* WiiNotFit | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 288 | 171 | 117 | V3 | ||
* McGill Varsity Basketball Team | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 241 | 192 | 49 | V1 | ||
* Recovering Doug Addicts | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 221 | 173 | 48 | D2 | ||
* Buccal Ballers | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 334 | 278 | 56 | D1 | ||
* Skrrrt Skrrt | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 284 | 281 | 3 | D1 | ||
* Sea Leopard | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 | 187 | -1 | D2 | ||
* Crouching Tigers | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 224 | 247 | -23 | V1 | ||
* Physics Paraballas | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 227 | 264 | -37 | D1 | ||
Subprime Mortgages | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 223 | 274 | -51 | V1 | ||
Triple B's (-1) | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 210 | 167 | 43 | V2 | ||
Beginners | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 226 | 258 | -32 | N1 | ||
Deke 'n' Balls | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 192 | 225 | -33 | D1 | ||
Wild Wolf | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 186 | 241 | -55 | D1 | ||
Space Jam (-1) | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 144 | 202 | -58 | N1 | ||
Demar DeFrozen | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 161 | 221 | -60 | D4 | ||
McGill Varsity (OPC) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 167 | 258 | -91 | V1 | ||
456ers | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 131 | 301 | -170 | D2 | ||
Dunkaroos | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 150 | 348 | -198 | D2 | ||
Slam Doug | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 162 | 310 | -148 | D6 | ||
Blue Balls | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 151 | 325 | -174 | D6 | ||
Flo Tracy | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 481 | -374 | D6 |
Matchs
Terminé le novembre 16 2017
Résultats précédents (87)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|