Joueurs (20)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Zammitt | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Y. Ashmawi | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
C. Bernitt | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
C. Ramsden | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Black | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
O. Ehab Omran | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
P. Alampi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Cingolani | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Goodes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Love | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
J. Walley | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Myers O'Mulloy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Hollands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Mortensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Garnham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Irwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Al Amoudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Vail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Langille | 6 | 4 | 0.50 | 3 | ||
P. Trinel | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2017
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 16 oct. | |||||
9:00 PM | Kay FC | 0:1 | Montreal Madrid | Reservoir | |
dimanche 15 oct. | |||||
11:00 AM | Mbapistes | 0:0 | Montreal Madrid | Reservoir | |
samedi 14 oct. | |||||
12:00 PM | Montreal Madrid | 2:0 | Unicorns FC | Forbes Field | |
dimanche 1 oct. | |||||
7:00 PM | Montreal Madrid | 0:1 | Free Agents United | Molson Stadium | |
samedi 30 sept. | |||||
9:00 PM | Montreal Madrid | 3:2 | Los Maestros (OPB11) | Forbes Field | |
samedi 16 sept. | |||||
3:00 PM | Big Baller Brand FC | 0:2 | Montreal Madrid | Forbes Field |