10
Joueurs (12)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Allowitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Branson | (pas eligible) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bull | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Furnion | (pas eligible) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gurvey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Habiyambere | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Klassen-Marshall | (pas eligible) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Lawson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Little | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Lombard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Nanos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Kelly | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 9 2017
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 5 nov. | |||||
12:00 PM | Super Soccer Squad | 3:0 | 4Loko FC (Par défaut) | Reservoir | |
vendredi 3 nov. | |||||
9:00 PM | 4Loko FC | 3:0 | Ball Busters (CRB) (Forfait) | Reservoir |