16
Joueurs (15)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Demelier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Kühn Von Burgsdorff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Olson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Regehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Torrance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Berger | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Bulka | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Demelier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Foy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Gaynor-Sodeifi | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Grossman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Pierre Nixon | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 9 2017
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 2 nov. | |||||
8:00 PM | Cuddles Inc | 0:8 | Dyslexia Untied | Reservoir |