1er
Joueurs (19)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Koeck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
C. May | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Baxter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Boeker | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dardel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Dore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Foy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Houlahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Juhasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Kosmider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Pellegrino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Ustun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Faust-Trahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Jean | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Keith | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Zarkatzias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 5 2017
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 5 nov. | |||||
1:00 PM | Tropic Thunder | 2:1 | Redmen Rejects | Reservoir |