11 (1-0-5)
Joueurs (16)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Tuech | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
A. Butt | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
S. Bayahya | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Y. Le Vot | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
C. Hart | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
M. Ahmed | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
C. Kowal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Omotayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Shekhani | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Ibrahim | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Jallow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Mehra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Olcusenler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Hopp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Otter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 23 2017
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 15 mai | |||||
4:30 PM | Los Maestros | 13:0 | Put It In | Molson Stadium | |
dimanche 14 mai | |||||
4:00 PM | Put It In | 3:4 | TIBETAN_McGiLL | Molson Stadium | |
jeudi 11 mai | |||||
4:15 PM | Put It In | 2:10 | WAVE FC | Molson Stadium | |
mardi 9 mai | |||||
4:15 PM | Put It In | 6:7 | Ibra Remontada | Molson Stadium | |
samedi 6 mai | |||||
6:00 PM | ABCDE FC (OPB) | 1:4 | Put It In | Molson Stadium | |
dimanche 30 avr. | |||||
2:00 PM | Batman Returns | 6:1 | Put It In | Molson Stadium |