22 (1-0-5)
Joueurs (14)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Thind | 5 | 0 | 34 | 1 | 12 | 3 | 13 | ||
R. Azrak | 5 | 0 | 21 | 1 | 10 | 0 | 5 | ||
L. Ashworth | 4 | 0 | 21 | 1 | 10 | 0 | 2 | ||
J. Mccallum | 4 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 | 4 | ||
N. Wu | 4 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 6 | ||
A. Parihar | 5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
M. Ayari | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
R. Karam | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
O. Okonkwo | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
A. Sun | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
A. Nasr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
D. Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Thara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Tobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 26 2017
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 21 mars | |||||
9:30 PM | Alam Iverson | 33:56 | Alcoballics | Currie Gyms 3 & 4 | |
dimanche 12 mars | |||||
2:30 PM | Alam Iverson | 17:68 | Bronfman Sharks | Currie Gyms 1 & 2 | |
dimanche 19 févr. | |||||
2:30 PM | Alam Iverson (Par défaut) | 0:20 | CSSA Plus 86 | Currie Gyms 3 & 4 | |
samedi 11 févr. | |||||
3:30 PM | Alam Iverson | 35:48 | Hard D | Currie Gyms 1 & 2 | |
dimanche 29 janv. | |||||
5:30 PM | Alam Iverson | 27:32 | Philadelphia 69ers | Currie Gyms 3 & 4 | |
jeudi 19 janv. | |||||
8:30 PM | Alam Iverson | 40:38 | Wet Dreamz | Currie Gyms 3 & 4 |