Black |
19 (0-1-5)
Joueurs (19)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Mullins | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
K. Wiebe | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
A. Spielhofer | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
T. Connell | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
F. Corriveau | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B. Schmidt | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Z. Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
W. Coish | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Cowie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Heffernan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
T. Brunner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Elter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Abarbanel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Ribeiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Govia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Grutter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Ruf | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
M. Hilke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Enright | 6 | 0 | 3.83 |
Matchs
Terminé le mars 21 2017
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 15 mars | |||||
9:45 PM | Absolute Zeros | 0:1 | Cold Fusion | McConnell Arena | |
mardi 21 févr. | |||||
9:30 PM | Absolute Zeros | 5:5 | Hackers | McConnell Arena | |
mercredi 1 févr. | |||||
8:30 PM | Absolute Zeros | 2:4 | McGill Indoors Club | McConnell Arena | |
mercredi 25 janv. | |||||
8:30 PM | Absolute Zeros | 3:6 | What Blue Line? | McConnell Arena | |
vendredi 20 janv. | |||||
6:30 PM | Degenerate Orbitals | 4:3 | Absolute Zeros | McConnell Arena | |
lundi 9 janv. | |||||
8:30 PM | Tuff Schist | 3:2 | Absolute Zeros | McConnell Arena |