Équipes (13)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Else's | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | V5 | ||
* The 50's | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | V2 | ||
* Camel Toews | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | V3 | ||
* Morning After Pilsners | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | V3 | ||
* HufflePucks | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | V2 | ||
Lucic and Chong | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | D2 | ||
* Blades of Wood | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | N1 | ||
* The Buds | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | V1 | ||
Footless Flyers | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 35 | -22 | N1 | ||
Legalize It! | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | D3 | ||
Sebastian Hickman & Friends | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | D4 | ||
Puck Ya Bud | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 42 | -38 | D5 | ||
Soft Dump In The Corner (-1) | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 46 | -44 | D5 |
Matchs
Terminé le mars 8 2017
Résultats précédents (33)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|