Joueurs (24)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ugo | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
P. Modupe | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
M. Groffilier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mateos Lago | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Sobral | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Woo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Ajani | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
B. Eyitowunmi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Ouimet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U. Akalamudo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
O. Galbé Dmln | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Jobe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Makuvire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Pluquet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Samen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. De Saint Périer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Detchou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Hemsworth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Mattey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Nikwivuze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nigond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Kaipa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Meyerrose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Stamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2017
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 14 oct. | |||||
9:00 PM | Kay FC | 2:3 | Big Baller Brand FC | Forbes Field | |
jeudi 12 oct. | |||||
10:00 PM | Mbapistes | 0:0 | Big Baller Brand FC | Molson Stadium | |
dimanche 1 oct. | |||||
8:00 PM | Unicorns FC | 0:1 | Big Baller Brand FC | Molson Stadium | |
samedi 30 sept. | |||||
10:00 PM | Big Baller Brand FC | 0:1 | Free Agents United | Molson Stadium | |
dimanche 17 sept. | |||||
2:00 PM | Big Baller Brand FC | 1:3 | Los Maestros (OPB11) | Forbes Field | |
samedi 16 sept. | |||||
3:00 PM | Big Baller Brand FC | 0:2 | Montreal Madrid | Forbes Field |