Black / Red |
12 (3-0-3)
C. Rivadeneira (MBA - Mediocre But Arrogant (OPB)) est suspendu pour 1 match! |
Joueurs (25)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Marcadier | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Y. Bouabdallaoui | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Cardot | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Nunez Gutierrez | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Bravo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Lane | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Monroy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Rivest | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Q. Amaudry | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Carvalho | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Chainho | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Franco | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Manning | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Montiel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Murugiah | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Nain | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Oppong-Tawiah | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Evans | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Hennessey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Penumathsa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Pomareda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Rivadeneira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Z. Zeren | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Gandhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Sami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2017
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 16 oct. | |||||
7:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (OPB) | 3:0 | Mighty Ducks (Forfait) | Reservoir | |
samedi 14 oct. | |||||
7:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (OPB) | 1:6 | Shibobo FC | Forbes Field | |
jeudi 5 oct. | |||||
8:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (OPB) | 1:0 | FC Corea (B) | Reservoir | |
samedi 30 sept. | |||||
7:00 PM | Physics Blueshift | 3:0 | MBA - Mediocre But Arrogant (OPB) (Forfait) | Forbes Field | |
dimanche 17 sept. | |||||
8:00 PM | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | 5:1 | MBA - Mediocre But Arrogant (OPB) | Forbes Field | |
samedi 16 sept. | |||||
2:00 PM | KA FC (Lucius H.) | 0:1 | MBA - Mediocre But Arrogant (OPB) | Forbes Field |