11
Joueurs (14)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Ahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Brescia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Brody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. De Cenival | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Joya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Saab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Wegener | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Bussawah | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Habrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Junn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Mateos Y Lago | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Schaefer | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 9 2017
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 4 nov. | |||||
12:00 PM | All You Need Is LOB | 3:0 | It's About to Get Messi-er | Reservoir |