Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | BP | BC | QS | QB | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badabababa I'm Lobbing it | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 140 | 89 | 6.00 | 1.57 | V6 | ||
* Tamar and Co | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 148 | 90 | 4.50 | 1.64 | V6 | ||
* Mighty Ducks Pt2 (-2) | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 123 | 110 | 1.30 | 1.12 | V1 | ||
* Kyo (1) | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 123 | 103 | 1.44 | 1.19 | D2 | ||
I Just Blue Myself (2) | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 129 | 124 | 0.92 | 1.04 | D2 | ||
Switzindia | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 76 | 119 | 0.27 | 0.64 | D4 | ||
Threat Level Midnight | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 84 | 132 | 0.25 | 0.64 | V1 | ||
Nimbly Bimbly (-2) | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 87 | 143 | 0.29 | 0.61 | V1 |
Matchs
Terminé le novembre 27 2017
Résultats précédents (24)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|