Info Monday - Bickford Monday - MetroDome Tuesday - MetroDome Wednesday - Bickford Wednesday - MetroDome
Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team United | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | V2 | 18 | ||
* Kickballz | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | D1 | 16 | ||
* Midnight Marauders | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | V2 | 10 | ||
* No Show Joes | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | V1 | 9 | ||
Anti-Oppressors FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | D2 | 9 | ||
Axonometrics | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 | D7 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 28 2018
Résultats précédents (24)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|