Équipes (5)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
About to Get Messi | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 28 | V3 | 18 | ||
* Rooney Tunes | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 27 | D1 | 12 | ||
* ITRG | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 42 | D1 | 12 | ||
* Squirtle Squad | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 45 | V1 | 9 | ||
* Lester City | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 82 | D7 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 26 2018
Résultats précédents (19)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|