Équipes (5)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | PP | PC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE DODGERS | 18 | 16 | 0 | 2 | 9-0-1 | V3 | 32 | 168 | 59 | 109 | ||
* BOOM DE YA | 18 | 13 | 0 | 5 | 9-0-1 | V4 | 26 | 131 | 93 | 38 | ||
* BABES | 18 | 11 | 0 | 7 | 5-0-5 | D1 | 22 | 133 | 94 | 39 | ||
* BEASTIE BALLS | 18 | 3 | 0 | 15 | 2-0-8 | V1 | 6 | 62 | 176 | -114 | ||
* THE MIGHTY DUCKERS | 18 | 2 | 0 | 16 | 1-0-9 | D3 | 4 | 74 | 146 | -72 |
Matchs
Terminé le avril 1 2019
Résultats précédents (45)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|