Équipes (6)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARE PARTS | 34 | 17 | 17 | 0 | 1338 | 969 | 369 | V17 | ||
* NEW GENESIS | 22 | 17 | 11 | 6 | 1202 | 1080 | 122 | D2 | ||
* WOLVES | 22 | 17 | 11 | 6 | 1205 | 1160 | 45 | D1 | ||
* STRATTON OAKMONT | 14 | 17 | 7 | 10 | 1054 | 1034 | 20 | V2 | ||
* SUPERTEAM | 6 | 17 | 3 | 14 | 978 | 1132 | -154 | D9 | ||
* NURO | 4 | 17 | 2 | 15 | 828 | 1230 | -402 | V1 |
Matchs
Terminé le septembre 4 2018
Résultats précédents (51)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|