Équipes (9)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARE PARTS | 32 | 17 | 16 | 1 | 1238 | 972 | 266 | D1 | ||
* WOLVES | 26 | 18 | 13 | 5 | 1519 | 1247 | 272 | V2 | ||
* STRATTON OAKMONT | 22 | 17 | 11 | 6 | 1127 | 1016 | 111 | V4 | ||
* SGCC | 22 | 17 | 11 | 6 | 1203 | 1121 | 82 | D2 | ||
* HARLEM MIXTROTTERS | 20 | 17 | 10 | 7 | 1159 | 956 | 203 | V2 | ||
* SUPERTEAM | 14 | 17 | 7 | 10 | 1015 | 1048 | -33 | D2 | ||
* BLUE ZENITH | 12 | 18 | 6 | 12 | 1052 | 1045 | 7 | D1 | ||
* TRANSAT TEAM | 4 | 16 | 2 | 14 | 774 | 1133 | -359 | D10 | ||
* NATIONAL BANK | 2 | 17 | 1 | 16 | 720 | 1269 | -549 | D4 |
Matchs
Terminé le avril 10 2019
Résultats précédents (77)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|