Équipes (5)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refs | 8 | 8 | 0 | 0 | 93 | 41 | 52 | 8-0-0 | V8 | 24 | ||
* Stay Fit Team | 8 | 5 | 0 | 3 | 60 | 50 | 10 | 5-0-3 | V1 | 15 | ||
* Individuals 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 68 | -12 | 3-0-4 | V1 | 9 | ||
* Individuals | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 52 | -19 | 2-0-5 | D2 | 6 | ||
* Dale Rojo | 8 | 1 | 0 | 7 | 53 | 84 | -31 | 1-0-7 | D5 | 3 |
Matchs
Terminé le décembre 3 2018
Résultats précédents (19)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|