Équipes (5)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | N1 | 14 | |
![]() | * GTA United B | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 17 | D2 | 14 | |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | N1 | 13 | |
![]() | * Classic XI | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | D3 | 10 | |
![]() | Any Given Saturday | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | V1 | 6 |
Matchs
Terminé le octobre 27 2018
Résultats précédents (23)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|