Joueurs (21)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ndudirim | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
P. Kalakowski | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Rivas | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
L. Keller | (inactif) | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
L. Barclay | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Rivard-Cooke | (inactif) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R. Shakelli | (remplaçant) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
A. Hirota | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Bhardwaj | (remplaçant) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Md | (remplaçant) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sproule | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Dahiya | (inactif) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Jansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Mccormick | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Omenogor | (inactif) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Pena | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Venkatareddy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bedirian | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Giftson | (remplaçant) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Antoine Gnanazan | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
M. Mielke | 9 | 5 | 1.44 |
Matchs
Terminé le juillet 29 2018
Résultats précédents (9)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 29 juil. | |||||
3:30 PM | Hot Tub Time Machine | 4:3 | Angels FC | Matt Anthony Field #1 | |
dimanche 22 juil. | |||||
6:30 PM | Angels FC | 2:1 | Eager Beavers | Matt Anthony Field #1 | |
dimanche 15 juil. | |||||
5:00 PM | Rec B Individuals | 4:6 | Angels FC | Matt Anthony Field #1 | |
dimanche 8 juil. | |||||
5:00 PM | Angels FC | 8:4 | Eager Beavers | Matt Anthony Field #2 | |
dimanche 24 juin | |||||
5:00 PM | The Walruses | 1:6 | Angels FC | Matt Anthony Field #2 | |
dimanche 17 juin | |||||
4:30 PM | Shock Tops | 11:2 | Angels FC | Craig Henry Park - West 1 | |
dimanche 10 juin | |||||
5:00 PM | Gym Class Heroes | 4:5 | Angels FC | Matt Anthony Field #2 | |
dimanche 3 juin | |||||
5:00 PM | Honeybadgers | 4:2 | Angels FC | Matt Anthony Field #2 | |
dimanche 27 mai | |||||
4:30 PM | Ninjas United | 5:1 | Angels FC | Craig Henry Park - West 1 |