Équipes (7)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebrew Academy Inc | 12 | 12 | 0 | 504 | 249 | 255 | 10-0-0 | V12 | 1.000 | 24 | ||
Jewish People`s and Peretz Schools | 12 | 8 | 4 | 409 | 308 | 101 | 6-4-0 | D1 | .667 | 16 | ||
Ecole Maimonide Activites | 12 | 6 | 5 | 377 | 349 | 28 | 5-4-0 | D1 | .542 | 13 | ||
Talmud Torah | 12 | 6 | 6 | 384 | 361 | 23 | 5-5-0 | D1 | .500 | 12 | ||
Akiva School | 12 | 5 | 7 | 379 | 388 | -9 | 5-5-0 | D1 | .417 | 10 | ||
Hebrew Foundation School | 12 | 4 | 7 | 346 | 383 | -37 | 3-7-0 | V1 | .375 | 9 | ||
Solomon Schechter Academy | 12 | 0 | 12 | 131 | 492 | -361 | 0-10-0 | D12 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 12 2019
Résultats précédents (44)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|