11
Joueurs (20)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Abouzahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Boucard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Chemla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Donovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Elrington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Estienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Gundermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Hoenisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Jeanneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Macdiarmid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Parkinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Rozema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Cohen | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. De Laurentiis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Keeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Mitzelfelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Regnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Rydlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 27 oct. | |||||
12:00 PM | Upper Rez Gents | 0:1 (2 - 3) | Los Totos | Reservoir |