Joueurs (11)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Jia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
C. Jia | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
M. Majdalani | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
J. Akl | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Koeik | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
D. Bairamian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bismar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Julien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. A. Takou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Akl | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|
N. Fan | 6 | 3 | 2.67 | 16 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 30 oct. | |||||
9:00 PM | DORETDEPLATIN E | 2:2 | 7up | Reservoir | |
jeudi 25 oct. | |||||
8:00 PM | Classic VII | 6:1 | 7up | Reservoir | |
samedi 20 oct. | |||||
7:00 PM | 7up | 6:1 | Backfoot FC | Reservoir | |
samedi 13 oct. | |||||
10:00 AM | Atletico McGill | 2:4 | 7up | Reservoir | |
mercredi 3 oct. | |||||
9:00 PM | Ball Handlers | 1:2 | 7up | Reservoir | |
dimanche 23 sept. | |||||
8:00 PM | 7up | 2:4 | Akbar Zbeb | Molson Stadium |