4 (5-0-1)
J. Khalil (Wake N Neik): performance de 3 buts contre Big Daddy FC (OPA)! |
S. Farah (Wake N Neik): performance de 3 buts contre Gunners! |
Joueurs (18)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Khalil | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
S. Farah | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Y. Nosseir | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
L. Marques | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
D. Mutoko | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Blumenfeld | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
K. Selim | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Nahed | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Abu Hassan | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Boulay De Touchet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Erath | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Labrecque | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Machaalani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Huckins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Nemeth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Salibi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Hubbi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Hunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 21 oct. | |||||
8:00 PM | Vince Vaughn | 1:2 | Wake N Neik | Molson Stadium | |
dimanche 14 oct. | |||||
8:00 PM | Wake N Neik | 3:1 | All Blacks FC | Molson Stadium | |
samedi 13 oct. | |||||
6:00 PM | Wake N Neik | 4:2 | Big Daddy FC (OPA) | Forbes Field | |
dimanche 30 sept. | |||||
11:00 AM | Wake N Neik | 5:0 | Footy McFootFace | Reservoir | |
samedi 29 sept. | |||||
10:00 AM | Wake N Neik | 11:1 | Gunners | Reservoir | |
dimanche 23 sept. | |||||
1:00 PM | Wake N Neik | 1:2 | Upper Rez Gents | Molson Stadium |