Équipes (9)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | BP | BC | QS | QB | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lob at First Sight (-1) | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 146 | 114 | 2.29 | 1.28 | V4 | ||
* Kyo | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 154 | 120 | 1.50 | 1.28 | V1 | ||
* Team Holly Ali | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 125 | 108 | 1.63 | 1.16 | D1 | ||
* A Random Team Name (-1) | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 | 155 | 135 | 1.25 | 1.15 | V1 | ||
Run Like the Winded | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 126 | 131 | 1.09 | 0.96 | V1 | ||
Nimbly Bimbly (-1) | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 114 | 146 | 0.79 | 0.78 | D1 | ||
TV Co. AKA the Dawgs (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 115 | 125 | 0.69 | 0.92 | D2 | ||
Angles & Dangles (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 139 | 144 | 0.79 | 0.97 | D3 | ||
I Just Blue Myself (1) | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 95 | 146 | 0.28 | 0.65 | D6 |
Matchs
Terminé le avril 8 2018
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|