13 (3-0-3)
Joueurs (14)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Jandrisch | 5 | 1 | 61 | 3 | 17 | 8 | 2 | ||
J. Korte-King | 6 | 1 | 43 | 5 | 13 | 4 | 7 | ||
O. Haedrich | 6 | 1 | 28 | 1 | 12 | 1 | 3 | ||
D. Walker | 6 | 1 | 24 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
P. Lehner | 6 | 1 | 23 | 2 | 9 | 1 | 9 | ||
O. Davies | 4 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
T. Saikaley | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
S. Shapiro | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
T. Rechan | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
A. Burton | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
B. Mcgillivray | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
G. Cohen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Givertz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Meshulam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 24 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 18 mars | |||||
3:30 PM | Big Shaq(s) (Forfait) | 0:20 | Chino McGills (OPC) | Currie Gyms 1 & 2 | |
dimanche 25 févr. | |||||
6:30 PM | CSSA Plus 86 | 48:45 | Chino McGills (OPC) | Currie Gyms 1 & 2 | |
dimanche 18 févr. | |||||
4:30 PM | Chino McGills (OPC) | 57:37 | W1nn3r5 | Currie Gyms 1 & 2 | |
samedi 10 févr. | |||||
7:30 PM | Chino McGills (OPC) | 35:43 | Ballers | Currie Gyms 1 & 2 | |
mercredi 24 janv. | |||||
7:30 PM | What's Up My Man? | 46:53 | Chino McGills (OPC) | Currie Gyms 1 & 2 | |
mardi 16 janv. | |||||
9:30 PM | Buccal Ballers | 46:33 | Chino McGills (OPC) | Currie Gyms 1 & 2 |