Équipes
Match | Équipe | Raison | |
---|---|---|---|
#1 | The Dodge Grand Caravans | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
#1 #12 #23 #49 | Birds Without Feet | 4 PTS | Sets perdus par 1 |
#10 #38 | We Have an Army | 2 PTS | Sets perdus par 2 |
#10 | Dodging Under The Influence | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
#12 | It's A Dodgey-Dodge World | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
#13 | EXMD/EXSU Antagonists | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
#13 #2 #41 | Erratata | -3 PTS | Sets gagnés par 2 |
#16 | Code Blue Balls | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
#16 | Dodge Defeat | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
#17 | We Have an Army | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
#17 #5 | Dodgy Style | 2 PTS | Sets perdus par 2 |
#18 #28 | Dodgesafe | 2 PTS | Sets perdus par 1 |
#18 | Binnie & the Jets | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
#2 | Nicki Mi-Dodge | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
#20 #28 | Chef on Ball | -2 PTS | Sets gagnés par 1 |
#20 #37 | Bend It Like Becca | 2 PTS | Sets perdus par 1 |
#21 | The Dodge Grand Caravans | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
#21 #41 | It's A Dodgey-Dodge World | 2 PTS | Sets perdus par 2 |
#23 | Erratata | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
#26 | Dodge Defeat | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
#26 | Blue Balls | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
#35 | Blue Balls | -1 PTS | Default |
#37 #67 | Dodging Under The Influence | -2 PTS | Sets gagnés par 1 |
#38 | Dodgesafe | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
#39 | NARPS | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
#39 #67 | Chef on Ball | 2 PTS | Sets perdus par 1 |
#42 | Birds Without Feet | -1 PTS | Default |
#45 | Struck by Whitening | -1 PTS | Default |
#46 #63 | Miami HEAT | -2 PTS | Default |
#49 | EXMD/EXSU Antagonists | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
#5 | Chef on Ball | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
#60 | EXMD/EXSU Antagonists | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
#60 | The Dodge Grand Caravans | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
A team wins by a difference of 1 set, remove 1 point.
A team wins by a difference of 2 sets, remove 1 point.
A team loses by a difference of 1 set, add 1 point.
A team loses by a difference of 2 sets, add 1 point.