Gray / Black |
3 (3-2-1)
Joueurs (18)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Huck | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
G. Bourque | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
T. Hirtle | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
J. Schmidt | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Solberg | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
L. Deschambault | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
N. Blumer | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
S. Conde-Yassin | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
A. Friedlander | (remplaçant) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C. Bell | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Haldane | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Cordingley | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M. Petitpas | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A. Vadnerkar | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Indig | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
T. Connell | (remplaçant) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hollingshead | (remplaçant) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Pomerantz | 30 | 5 | 2 | 2.60 |
Matchs
Terminé le mars 20 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
vendredi 16 mars | |||||
7:45 PM | Hackers | 2:1 | Tuff Schist | McConnell Arena | |
mardi 20 févr. | |||||
9:30 PM | Hackers | 1:1 | Stoners | McConnell Arena | |
dimanche 18 févr. | |||||
4:00 PM | Net Force | 1:2 | Hackers | McConnell Arena | |
lundi 12 févr. | |||||
10:30 PM | Transverse Mer-skaters | 5:2 | Hackers | McConnell Arena | |
dimanche 28 janv. | |||||
2:00 PM | Hackers | 3:2 | House of Pucks | McConnell Arena | |
mardi 16 janv. | |||||
9:30 PM | Degenerate Orbitals | 4:4 | Hackers | McConnell Arena |